Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 18,151,599 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 15,933,801 | Shingeki no Kyoujin | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
3 | 8,761,081 | Kuroko no Basuke | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | |||
4 | 7,151,001 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
5 | 5,553,933 | Naruto | Shueisha |
Masashi Kishimoto | |||
6 | 4,858,699 | Gin no Saji | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | |||
7 | 4,595,820 | Assassination Classroom | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
8 | 4,231,475 | Hunter × Hunter | Shueisha |
Yoshihiro Togashi | |||
9 | 3,790,151 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
10 | 3,602,630 | Terra Formars | Shueisha |
Historia: Yū Sasuga Dibujo: Kenichi Tachibana |
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
11 | 3,428,352 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
12 | 2,864,734 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
13 | 2,844,248 | Toriko | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | |||
14 | 2,805,945 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
15 | 2,752,588 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
16 | 2,588,910 | JoJo's Bizarre Adventure | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
17 | 2,543,140 | Uchuu Kyoudai | Kodansha |
Chūya Koyama | |||
18 | 2,487,751 | Saint Young Men | Kodansha |
Hikaru Nakamura | |||
19 | 2,329,721 | Ao no Exorcist | Shueisha |
Kazue Katō | |||
20 | 2,311,857 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
21 | 2,106,452 | Ao Haru Ride | Shueisha |
Io Sakisaka | |||
22 | 2,056,211 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
23 | 2,010,045 | Ace of Diamond | Kodansha |
Yūji Terajima | |||
24 | 1,966,206 | Meitantei Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
25 | 1,783,098 | Sket Dance | Shueisha |
Kenta Shinohara | |||
26 | 1,684,749 | JoJo's Bizarre Adventure Bunko Edition | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
27 | 1,666,348 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
Sui Ishida | |||
28 | 1,562,863 | Kuroshitsuji | Square Enix |
Yana Toboso | |||
29 | 1,558,973 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | Shueisha |
Historia: Saki Hasemi Dibujo: Kentaro Yabuki | |||
30 | 1,542,417 | Nisekoi | Shueisha |
Naoshi Komi |
No puedo creer que me moleste TAN de sobremanera que shingeki este a menos de tres millones de alcanzar a One piece... de verdad me pone de los nervios.
ResponderBorrara mi me alegra :3 detesto One Piece y shingeki es genial <3
BorrarEs gracioso como "Unknown" tiene una imagen de Nami de One Piece... por cierto, a no desesperarse, que debido a los parones por la salud de Oda, se retraso un tomo entero, así que es normal esta baja de tomos, estoy seguro que para el próximo año volverá a vender mas de 20 millones.
BorrarWuuuuuu! Shingeki no kyojin (/._.)/
ResponderBorrarbien tanto One Piece, como Naruto, HunterxHunter (hasta en Hiatus se mantiene hay) y Fairy Tail, se consolidan como series tradicionales en el top, bien por ellas. :n
ResponderBorrarshingeki ni vendiendo todos sus tomos supero a One Piece, increible, pero fue la unica amenaza en muchos años y la diferencia quedo muy corta, cagada con Bleach :m
Me sorprende que Magi subiera tanto. Yo veo el manga desde hace tiempo pero aun se mantenía medio en las sombras (nadie la conocía entre mis amigos salvo yo XD). Ahora con esto ojala logre una mayor audiencia. XD
ResponderBorrarSoy asquerosamente feliz ¡muchos de los mangas que leo están en la lista! :n Naruto, Bleach, Shingeki no kyojin,Fairy Tail, Kimi ni todoke, Kuroshitsuji. Ya que los tengo en la mira hace rato quizá deberia empezar a leer Gintama, Diamond no ace y Kuroko no basket. :d
ResponderBorrarHace bastante que no me sentía plenamente feliz al ver una lista de estas :t