Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 23,464,866 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 8,070,446 | Kuroko no Basuke | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | |||
3 | 6,495,240 | Naruto | Shueisha |
Masashi Kishimoto | |||
4 | 5,413,899 | Uchū Kyōdai | Kodansha |
Chūya Koyama | |||
5 | 4,128,665 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
6 | 4,039,715 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
7 | 3,603,710 | Gin no Saji | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | |||
8 | 3,439,839 | Hunter X Hunter | Shueisha |
Yoshihiro Togashi | |||
9 | 3,437,182 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
10 | 3,211,191 | Bakuman. | Shueisha |
Tsugumi Ohba Takeshi Obata |
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
11 | 3,005,339 | Toriko | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | |||
12 | 2,974,750 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
13 | 2,850,072 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
14 | 2,786,109 | Sket Dance | Shueisha |
Kenta Shinohara | |||
15 | 2,682,504 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
16 | 2,481,385 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
17 | 2,430,572 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
18 | 2,262,565 | Ao no Exorcist | Shueisha |
Kazue Katō | |||
19 | 2,231,198 | Thermae Romae | Enterbrain |
Mari Yamazaki | |||
20 | 2,153,552 | Inu × Boku SS | Square Enix |
Cocoa Fujiwara | |||
21 | 2,008,593 | Kuroshitsuji | Square Enix |
Yana Toboso | |||
22 | 1,901,204 | Bokura Ga Ita | Shogakukan |
Yuuki Obata | |||
23 | 1,879,120 | Nurarihyon no Mago | Shueisha |
Hiroshi Shiibashi | |||
24 | 1,844,824 | Katekyo Hitman Reborn! | Shueisha |
Akira Amano | |||
25 | 1,838,940 | Kyō, Koi o Hajimemasu | Shogakukan |
Kanan Minami | |||
26 | 1,714,931 | Beelzebub | Shueisha |
Ryūhei Tamura | |||
27 | 1,685,194 | Daiya no A | Kodansha |
Yūji Terajima | |||
28 | 1,625,233 | Natsume Yuujin Cho | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | |||
29 | 1,607,178 | Suki Desu Suzuki-kun!! | Shogakukan |
Gō Ikeyamada | |||
30 | 1,607,121 | Giant Killing | Kodansha |
Masaya Tsunamoto Tsujitomo |
jajajajaja bleach y gintama quedaron en el olvido
ResponderBorrarme preocupa un poco Gintama, Bleach me la suda, me alegro por Uchuu Kyoudai y Magi, se ve que tendran anime en tv para rato, y la sorpresa para mi es que Kuroko sobrepasara a Naruto XD
ResponderBorrara mi al revez , Bleach me preocupa y Gintama me la suda
Borrara mi no me preocupa mucho gintama, cayo un poco, pero no creo que la cancelen, es un manga excelente y seguro mejora, bleach me la suda xD, hace tiempo cayo bien bajo y no creo que caiga mas, a ver que tal esta saga final, si levanta la moral un poco
BorrarNo tenia idea que Kuroko vendia tanto, yo pense que estaria unos cuantos puestos mas abajo, me alegro es de lo mejor!!!
ResponderBorrarCreo que a Tite le cobran todavía la Saga del Fullbring, que fue para dormirse :o y en la saga actual hasta ahora despega, y creo que también influye el parón del anime :s
ResponderBorrarsolo tengo que decir: ONE PIECE!!!!! ONE PIECE!!! Numero 1 señores, numero 1!!!! jajaja
ResponderBorrarvaya lista, gintama me preocupa :v pero me alegra ver que HUNTER subio lugares :a (aunque merece estar aun mas arriba)
ResponderBorrarvaya lista, gintama me preocupa :v pero me alegra ver que HUNTER subio lugares :a (aunque merece estar aun mas arriba)
ResponderBorrarOne Piece triplico al segundo lugar, SUGOI!!!!!!!!!!!! definitivamente es una obra maestra
ResponderBorrarNoto que hay un preocupación masiva por Gintama :o Ojalá que con la pelicula según Soriachi va hacer (master troll) levante la dignidad de Gintoki :g. ¡¡Larga vida a One Piece!!
ResponderBorrarone piece como siempre de primero, no me sorprende, lo que si me sorprende es kuroko no basket de segundo, y yo que pensaba que no era tan popular en japon, pero me equivoque, estoy leyendo el manga y es muy bueno, me sorprende gintama de 13 y beelzebub de 26, parece que los gustos de los japoneses han cambiado un poco
ResponderBorrarno crei encontrar a magi entre las 10 primeros :n , a pesar de que recien estan adaptando el anime xD, aunque debo de admitir que el manga es muy bueno y recomendable XD; nunca crei que gintama estaria tan bajo, esperaba verlo en el 7 o 8º puesto :r
ResponderBorrarSe ve que a kimi ni todoke y fairy tail les fue increíble! Me soprendio ver en la lista bokura ga ita. Que historia!! Tambien suku desu suzuki kun! Es un gran shoujo!detective Conan sigue en eo top 20! Conan ya crece! Haha. Sket dance es genialisimo aunque en el anime la regaein. Gintama está bien tampoco soy fran fan! Haa magi! lo amo! Beelzebub no me sorprende. Va bien todo. Naruro y one piece era obvio. Kuroku no basket si me saco de onda haha en fin aguanten! Bakuman!! :3
ResponderBorrarMagi es genial!!! actualmente es el único manga que le sigo la pista, naruto y bleach han bajado demasiado, me preocupa Gintama, me gusta mucho, aunque no lea el manga, pero bueno...VAMOS MAGI! EL PROXIMO AÑO SUBES DE PUESTO! También Natsume Yuujincho es genial <3
ResponderBorrar