Oricon reveló la lista de las películas más taquilleras de este año en Japón, tuvo en cuenta todos los estrenos del año y el anime tiene muy buena recaudación, para evitar confusiones dejamos los valores en dólares
Posición | Título | Recuadación | |
---|---|---|---|
1 | Kaze Tachinu | US$120 millones | |
2 | Monsters University | US$90 millones | |
3 | One Piece Film Z (2012) | US$69 millones | |
4 | Les Misérables | US$59 millones | |
5 | Ted | US$42 millones | |
6 | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum | US$40 millones | |
7 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | US$36 millones | |
8 | Manatsu no Hōteishiki | US$33 millones | |
9 | Nazo-Toki wa Dinner no Ato de | US$33 millones | |
10 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | US$32 millones |
Kaze Tachinu...voy a llorar. Saben en qué invertir estos japoneses.
ResponderBorrar