Oricon reveló la lista de las ventas de anime del primer semestre de 2017, el primer lugar no es ninguna sorpresa, las ventas van desde el 12 de diciembre de 2016 al 11 de junio de 2017, incluye tanto DVD como BR, con esta lista se pueden hacer una idea de que animes continuarán
Puesto | Ventas Estimadas | Título |
1 | 406,328 | Yuri!!! on Ice |
2 | 213,028 | Love Live! Sunshine!! |
3 | 174,692 | Utano☆Prince sama Legend Star |
4 | 103,928 | Touken Ranbu: Hanamaru |
5 | 89,481 | Granblue Fantasy the Animation |
6 | 83,054 | One Piece Film Gold |
7 | 67,820 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai |
8 | 52,955 | Macross Delta |
9 | 50,154 | Koe no Katachi |
10 | 49,925 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable |
11 | 46,357 | Kizumonogatari II: Nekketsu |
12 | 46,189 | Haikyu!! Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Kōkō |
13 | 45,304 | Hibike! Euphonium 2 |
14 | 44,617 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2 |
15 | 42,464 | The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijou |
16 | 41,067 | Tsukiuta. THE ANIMATION |
17 | 39,182 | Re:Zero |
18 | 36,073 | Bungo Stray Dogs |
19 | 35,610 | B-Project: Kodou Ambitious |
20 | 33,614 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 |
21 | 32,640 | Strike the Blood II OAV |
22 | 30,741 | Natsume Yuujinchou Go |
23 | 28,033 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi |
Que buenas ventas tiene jojo, y se supone que este es de los arcos menos queridos, no me imagino como será cuando animen vento aureo que es de los más queridos en Japón
ResponderBorrar