Oricon reveló la lista de los mangas más vendido en el Primer semestre fiscal de 2017, este comprende el periodo desde el 21 de noviembre de 2016 al 21 de mayo de 2017
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 5,969,851 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 3,974,437 | Shingeki no Kyojin | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
3 | 3,244,618 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 3,086,097 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
5 | 2,154,752 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
Sui Ishida | |||
6 | 2,097,088 | Boku no Hero Academia | Shueisha |
Kouhei Horikoshi | |||
7 | 1,982,356 | One-Punch Man | Shueisha |
Historia: ONE / Dibujo: Yuusuke Murata | |||
8 | 1,881,062 | Nanatsu no Taizai | Kodansha |
Nakaba Suzuki | |||
9 | 1,653,403 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
10 | 1,469,092 | Shokugeki no Soma | Shueisha |
Tsukuda Yuuto / Saeki Shun | |||
11 | 1,366,004 | Ao no Exorcist | Shueisha |
Kazue Katou | |||
12 | 1,357,012 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
13 | 1,204,705 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
14 | 1,090,487 | Sangatsu no Lion | Hakusensha |
Chika Umino | |||
15 | 1,000,886 | P to JK | Kodansha |
Maki Miyoshi | |||
16 | 960,590 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu | Kodansha |
Tsunami Umino | |||
17 | 936,645 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Kodansha |
CLAMP | |||
18 | 927,125 | Terra Formars | Shueisha |
Historia: Yuu Sasuga / Dibujo: Kenichi Tachibana | |||
19 | 888,546 | Daia no Ace Act II | Kodansha |
Yuuji Terajima | |||
20 | 879,495 | World Trigger | Shueisha |
Daisuke Ashihara | |||
21 | 847,561 | Tokyo Tarareba Girls | Kodansha |
Akiko Higashimura | |||
22 | 833,135 | Kuroshitsuji | Square Enix |
Yana Toboso | |||
23 | 826,564 | Days | Kodansha |
Tsuyoshi Yasuda | |||
24 | 795,445 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
25 | 794,612 | Otaku ni Koi wa Muzukashii | Ichijinsha |
Fujita | |||
26 | 794,342 | Yowamushi Pedal | Akita Shoten |
Wataru Watanabe | |||
27 | 791,393 | Tensei Shitara Slime Datta Ken (adaptación) | Kodansha |
Historia: Fuse/ Dibujo: Taiki Kawakami/ Diseño de personajes: Mitz Vah | |||
28 | 790,032 | Black Clover | Shueisha |
Yuuki Tabata | |||
29 | 757,375 | Boruto -Naruto the Movie- (adaptación) | Shueisha |
Creador Original: Masashi Kishimoto/ Dibujo: Mikie Ikemoto/Guión: Ukyou Kodachi | |||
30 | 752,854 | Major 2nd | Shogakukan |
Takuya Mitsuda |
Por tomos One Piece tiene los dos primeros puestos con los dos tomos que ha lanzado este años, seguido con los dos de Shingeki no Kyoujin.
La lista revela consistencia en la ventas y los mangas constantes, sin embargo vemos sorpresas y entradas nuevas.
Deja tu comentario