Al igual que los mangas, Oricon reveló la lista de las novelas más vendidas en el Primer semestre fiscal de 2017, este comprende el periodo desde el 21 de noviembre de 2016 al 21 de mayo de 2017
Lo primero es ver que ni se acercan a las ventas de mangas
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 707,300 | Sword Art Online | Kadokawa |
Escritor: Reki Kawahara Ilustración: abec | |||
2 | 578,811 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | Kadokawa |
Escritor: Natsume Akatsuki/ Ilustración: Kurone Mishima | |||
3 | 540,806 | Re:Zero | Kadokawa |
Escritor: Tappei Nagatsuki/ Ilustración: Shinichirou Otsuka | |||
4 | 412,086 | Kimi no na wa. | Kadokawa |
Makoto Shinkai | |||
5 | 344,286 | Youjo Senki | Kadokawa |
Escritor: Carlo Zen/ Ilustración: Shinobu Shinotsuki | |||
6 | 299,957 | Mahouka Koukou no Rettousei | Kadokawa |
Tsutomu Satou Ilustración: Kana Ishida | |||
7 | 299,957 | Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records | Kadokawa |
Tsutomu Satou Ilustración: Kana Ishida | |||
8 | 239,132 | Eromanga Sensei | Kadokawa |
Escritor: Tsukasa Fushimi/ Ilustración: Hiro Kanzaki | |||
9 | 231,214 | Tensei Shitara Slime Datta Ken | MicroMagazine |
Escritor: Fuse/ Ilustración: Mitz Vah | |||
10 | 168,725 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! spin off | Kadokawa |
Escritor: Natsume Akatsuki/ Ilustración: Kurone Mishima | |||
11 | 155,631 | Overlord | Kadokawa |
Kugane Maruyama | |||
12 | 155,625 | Saenai Heroine no Sodate-kata | Kadokawa |
Historia: Fumiaki Maruto / Ilustración: Kurehito Misaki | |||
13 | 151,679 | Monogatari Series | Kodansha |
Escritor: NisiOisin/ Ilustración: VOfan | |||
14 | 140,639 | Kokuhaku Yokou Renshuu | Kadokawa |
Escritor: Touko Fujitani/Original: HoneyWorks/Ilustración: Yamako | |||
15 | 137,160 | No Game No Life | Kadokawa |
Yuu Kamiya | |||
16 | 123,136 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka? Side Story | SB Creative |
Escritor: Fujino Omori/Ilustración: Kiyotaka Haimura | |||
17 | 117,210 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka? | SB Creative |
Escritor: Fujino Omori/Ilustración: Suzuhito Yasuda | |||
18 | 108,564 | Goblin Slayer | SB Creative |
Escritor: Kumo Kagyu/ Ilustración: Noboru Kannatsuki | |||
19 | 104,018 | Hidan no Aria | Kadokawa |
Escritor: Chuugaku Akamatsu/ Ilustración: Kobuichi | |||
20 | 96,624 | FATE/STRANGE FAKE | Kadokawa |
Escritor: Ryohgo Narita/ Ilustración: Shizuki Morii/ Original: Type-Moon | |||
21 | 96,200 | Bungo Stray Dogs (Novela) | Kadokawa |
Escritor: Kafka Asagiri/ Ilustración: Sango Harukawa | |||
22 | 94,469 | No Game No Life Short Story Collection | Kadokawa |
Yuu Kamiya | |||
23 | 93,118 | Accel World | Kadokawa |
Escritor: Reki Kawahara/ Ilustración: HIMA | |||
24 | 88,653 | Haikyu!! (Novela) | Shueisha |
Original: Haruichi Furudate/ Escritor: Kiyoko Hoshi | |||
25 | 87,316 | Imouto Sae Ireba Ii. | Shogakukan |
Escritor: Yomi Hirasaka/ Ilustrador: Kantoku | |||
26 | 85,505 | Gamers! | Kadokawa |
Escritor: Sekina Aoi/ Ilustrador: Sabotenn | |||
27 | 84,372 | Arifureta Shokugyou de Sekaisaikyou | Overlap |
Escritor: Ryo Shirakome/ Ilustrador: Takayaki | |||
28 | 80,553 | Tokyo Ghoul:re (Novela) | Shueisha |
Original: Sui Ishida/ Novela: Shin Towada | |||
29 | 79,133 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | Kadokawa |
Kazuma Kamachi / Ilustrador: Kiyotaka Haimura | |||
30 | 76,801 | Ryuuou no Oshigoto! | SB Creative |
Escritor: Shirou Shiratori/ Ilustrador: Shirabi |
Deja tu comentario