RECIENTES
Segunda ocación de esta categoría en los premios y hay una clara ganadora, muy buenos personajes este año, les gustó como quedó?
Estadísticas
Resultados 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Nombre | Votos |
1. Violet Evergarden - Violet Evergarden | 19,78% |
2. Zero Two - Darling in the Franxx | 10,44% |
3. Mai Sakurajima - Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai | 9,89% |
4. Glóbulo Rojo - Hataraku Saibou | 8,24% |
5. Kagura - Gintama.: Shirogane no tamashii-hen | 7,14% |
6. Retsuko - Aggretsuko | 6,59% |
7. Historia Reiss - Shingeki no Kyojin 3 | 6,04% |
8. Makise Kurisu - Steins;Gate 0 | 5,49% |
9. Akira Tachibana - Koi wa Ameagari no You ni | 4,95% |
10. Touka Kirishima - Tokyo Ghoul:re | 3,85% |
Deja tu comentario