RECIENTES
Nueva categoría que estrenamos el año pasado, hay que admitir que estuvo reñido, muy buenos Soundtrack este año, les gustó como quedó?
Estadísticas
Resultados 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Nombre | Votos |
1. Violet Evergarden | 14,29% |
2. Boku no Hero Academia | 12,09% |
3. Shingeki no Kyojin | 10,44% |
4. DEVILMAN crybaby | 8,79% |
5. BANANA FISH | 8,24% |
6. Steins;Gate 0 | 7,14% |
7. Fairy Tail: Final Season | 6,04% |
8. Gintama.: Shirogane no tamashii-hen | 4,95% |
9. Darling in the Franxx | 4,40% |
10. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind | 3,85% |
Deja tu comentario