Sorprende bastante la ganadora, y además a pesar de ser 10 años, son de series más recientes, a todo gracias por participar.
Nombre | Votos |
1. Violet Evergarden - Violet Evergarden | 14,12% |
2. Kurisu Makise - Steins;Gate | 12,8% |
3. Hange Zoe - Shingeki no Kyojin | 11,5% |
4. Mikasa Ackerman - Shingeki no Kyojin | 10,5% |
5. Saber - Fate/Zero | 10,3% |
6. Kaori Miyazono - Shigatsu wa Kimi no Uso | 9,2% |
7. Tanya Degurechaff - Youjo Senki | 9% |
8. Victorique de Blois - Gosick | 7,7% |
9. Rin Tohsaka - Fate/stay night: Unlimited Blade Works | 6,4% |
10. Menma - AnoHana | 5,1% |
Deja tu comentario